Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
Если автомобиль для вас не просто средство передвижения, а неотъемлемая часть целостного успешного имиджа, приглашаем в автосалон официального дилера ГК «Автомир». Новый флагман линейки Skoda Superb подчеркнёт вашу эффективность, состоятельность, и высокие амбиции. Мы в свою очередь с готовностью предложим вам наилучшие условия продажи, выгодные финансовые продукты, чтобы любая комплектация была для вас максимально комфортной по цене.
Глядя на филигранный силуэт и точные прорисованные детали, невольно вспоминаешь о пронесенных сквозь века традициях богемских мастеров. Эффектный визуальный образ чешского лифтбека пробуждает букет ярких эмоций. Обтекаемый, словно купе, удлинённый, как и положено представительскому авто, невероятно экспрессивный – с узкими хищно расставленными фарами и скульптурными формами. Остаться равнодушным к новой версии роскошного Skoda Superb может лишь тот, кому не посчастливилось воочию увидеть его.
Собираясь протестировать на пробном заезде обновленный флагман, готовьтесь пережить незабываемые впечатления. Линейка мощных моторов не оставит малейшего шанса заскучать на дороге:
Напоминаем, что купить Шкода Суперб можно как в переднеприводном, так и полноприводном варианте. Каким бы ни был ваш выбор, вы можете быть уверены в максимальной защите во время поездок. Лидер чешского автопрома изменился внешне, но уровень его безопасности как был, так и остался – максимальным. Подтверждением чего являются рекордные пять звёзд в Euro NCAP. В наличии следующие технологии:
Приходите лично познакомиться с этим идеальным автомобилем, и после тестового заезда вы не захотите его нам возвращать. И не нужно: ведь цены на Шкода Суперб в автосалоне официального дилера ГК «Автомир» – самые выгодные в Самаре!
| Технические характеристики | 1.4 TSI / 150 л.с | 2.0 TSI / 190 л.с | 2.0 TSI / 220 л.с | 2.0 TSI / 280 л.с. 4х4 |
| Двигатель | рядный 4-цилиндровый бензиновый с турбонаддувом | |||
| Рабочий объем, см3 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 150 (110) / 5000–6000 | 190 (140) / 4200–6000 | 220 (162) / 4500-6200 | 280 (206) / 5600–6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 250 / 1500–3500 | 320 / 1450–4200 | 350 / 1500–4000 | 350 / 1700–5600 |
| Динамика | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 220 (219)* | 239 | 247 | 250 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 8,6 (8,9)* | 7,7 | 7,0 | 6,0 |
| Расход топлива, л/100 км |
|
|
||
| — в городском цикле | 7,6 (7,3)* | 8,4 | 8,9 | 9,3 |
| — в загородном цикле | 5,2 (5,2)* | 5,3 | 6,0 | 6,7 |
| — в смешанном цикле (комбинированный) | 6,0 (6,0)* | 6,4 | 7,1 | 7,6 |
|
Содержание CO2 в отработавших газах, г/км (город / загород / смешанный цикл) |
175 / 119 / 139 (164 / 120 / 137) |
190 / 122 / 147 | 204 / 139 / 162 | 210 / 153 / 174 |
| Диаметр разворота, м | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Трансмиссия | ||||
|
Тип привода |
передний |
передний |
передний | полный |
| Коробка передач | механическая 6-ступенчатая / автоматическая (роботизированная) 7-ступенчатая, DSG | автоматическая (роботизированная) 7-ступенчатая, DSG | автоматическая (роботизированная) 6-ступенчатая, DSG | автоматическая (роботизированная) 6-ступенчатая, DSG |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, включая вес водителя, кг | 1428 (1443)* | 1535 | 1510 | 1620 |
|
Грузоподъёмность, включая вес водителя и дополнительное оборудование, кг |
648 (648)* | 638 | 648 | 680 |
| Полная разрешённая масса, кг | 2001 (2016)* | 2098 | 2083 | 2225 |
|
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг |
710 (720) | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Объем топливного бака, л | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Прочие характеристики | ||||
| Кузов | ||||
| Тип | 5-местный 5-дверный лифтбек | |||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, CW | 0,277–0,299 в зависимости от версии двигателя | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | |||
| — передние тормоза | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |||
| — задние тормоза | дисковые | |||
| Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | |||
| Диски | 6.5J x 16"; 6.5J x 17''; 7.0J x 17"; 8.0J x 18" в зависимости от версии двигателя | |||
| Шины | 215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 в зависимости от версии двигателя | |||
| Габариты | ||||
| Длина, мм | 4869 | |||
| Ширина, мм | 1864 | |||
| Высота, мм | 1484 | |||
| Колёсная база, мм | 2841 | |||
| Колея передних / задних колёс в зависимости от версии двигателя, мм |
1584 / 1572; 1581 / 1567 |
|||
| Дорожный просвет в зависимости от версии двигателя, мм | 149–157 | |||
| Размеры салона | ||||
| Ширина передней / задней части салона, мм | 1507 / 1520 | |||
| Высота до потолка спереди / сзади, мм | 1038 / 980 | |||
| Объем багажного отделения, максимальный, л | ||||
| C запасным колесом, с поднятыми / сложенными спинками заднего сиденья | 584 / 1719 | |||
* В скобках данные для Superb 1.4 TSI с автоматической коробкой передач.