| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Механическая / Робот |
| Привод: | Передний / Полный |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4472 |
| Ширина, мм: | 1841 |
| Высота, мм: | 1574 |
| Объем багажника, л: | 1133 |
| Колесная база, мм: | 2700 |
| Дорожный просвет, мм: | 190 |
| Размер колес: | 215/60/R17 |
| Размер колес: | 225/55/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 105,1 / 110 |
| Мощность, л.с.: | 143 / 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.5 |
| Объем топливного бака: | 55 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 210 / 230 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная / Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 9.8 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.4 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.7 / 6.9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8.1 / 8.2 |