| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Передний / Полный |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4520 |
| Ширина, мм: | 1875 |
| Высота, мм: | 1745 |
| Объем багажника, л: | 1298 |
| Колесная база, мм: | 2710 |
| Дорожный просвет, мм: | 196 |
| Размер колес: | 225/60/R18 |
| Размер колес: | 225/60/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 105 / 130 |
| Мощность, л.с.: | 143 / 177 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.497 / 1.5 |
| Объем топливного бака: | 55 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 210 / 270 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | / 11.6 / 9.6 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | / 9.7 / 10.8 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | / 6.5 / 6.8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.7 / 8.3 |